Mula nang simulan ko ang blog ay nasa isip ko ang ideyang ito upang makalikom ng impormasyon tungkol sa * lahat * ng mga mayroon nang shopping cart at mga platform ng ecommerce doon at idokumento ang kanilang paglalakbay.
Pansamantala, napagtanto kong ito ay isang nakasisindak na gawain kaya't hiniling ko sa aking kasamahan na si Razvan na tumulong sa pagsasaliksik. Kaya't sa mga huling linggo ay palagi niyang sinisiyasat ang web upang maipon ang pinaka kumpletong listahan kailanman, mula sa karaniwang mga hinihinalang (Shopify, Bigcommerce atbp), sa mga behemoth sa antas ng enterprise at bukas na mga kahalili ng mapagkukunan, lahat sila narito, na may isang maikling paglalarawan bawat isa at ilang mga kapaki-pakinabang na data, tulad ng taong inilunsad nila, panimulang presyo, at awtoridad sa domain.
Pangalan ng Platform | paglalarawan | Ilunsad ang Taon | Libreng subok | Simula sa | Authority ng Domain | Open Source | Rating ng EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shopify | Isa sa pinakatanyag na mga platform ng ecommerce, Shopify ay ginagamit ng higit sa 165,000 mga mangangalakal. | 2004 | OO | $ 14 / buwan | 91 | 4.5 * | |
BigCommerce | Tagabuo ng website, shopping cart, mga gateway ng pagbabayad, Bigcommerce ay mayroong lahat ng kailangan mo kasama ang isang 24/7 na koponan ng suporta upang gabayan ka. | 2009 | OO | $ 29.95 / buwan | 88 | 3.5 * | |
Volusion | VolusionAng kumpletong tagabuo ng online store ay nakatulong sa mga customer nito na makabuo ng higit sa $ 18 bilyon na benta. | 1999 | OO | $ 15 / buwan | 87 | 3.5 * | |
Woocommerce | Na-download na 8,733,955 beses, Woocommerce ay ginustong para sa pagiging simple at napakaraming mga plugin. | 2011 | LIBRE | LIBRE | 94 | 3* | |
Squarespace Komersyo | SquarespaceAng serbisyo na all-in-one ay nagbibigay sa lahat ng kailangan mo upang lumikha ng iyong tindahan nang hindi kinakailangang malaman ang HTML. | 2004 | OO | $ 8 / buwan | 89 | 3* | |
PinnacleCart | Ang Pinnaclecart ay isang kumpletong platform ng ecommerce na gumagana nang perpekto anuman kung nagbebenta ka ng isang pares ng mga produkto o libo-libo. | 2003 | OO | $ 29.95 / buwan | 71 | 2.5 * | |
Big Cartel | Isa sa malalaking manlalaro, Big Cartel dinadala ang lahat sa talahanayan upang madali mong mailunsad ang iyong tindahan. | 2005 | OO | LIBRE | 73 | 2.5 * | |
Ecwid | Ecwid ay pinagkakatiwalaan ng higit sa 800,000 mga may-ari ng tindahan, ang kanilang buong ecommerce platform na naglalayon sa mas maliit na mga negosyo. | 2009 | OO | LIBRE | 81 | 2.5 * | |
3DCart | Ang 3dCart ay may isang kumpletong sistema upang matulungan kang magpatakbo ng isang online shop kasama ang 100+ na na-optimize na mga tema. | 1997 | OO | $ 9.99 / buwan | 81 | 2.5 * | |
Magento | Magento ay isang kumpleto at nasusukat na platform ng ecommerce na dinisenyo para sa lahat ng mga negosyo, malaki o maliit. | 2001 | dEMO | LIBRE | 89 | ||
Merchium | Simulan ang iyong online na tindahan sa Merchium at i-embed ito kahit saan, sa iyong sariling website, sa Facebook, magpasya ka. | 2014 | OO | $ 32 / buwan | 42 | ||
SellBeing | Ang SellBeing ay isang cloud-based na ecommerce platform na pinasimple ang paraan ng pagdisenyo at pamamahala ng mga tindahan ng ecommerce. | 2015 | OO | $ 9 / buwan | 15 | ||
SpreeCommerce | Mahigit sa 45,000 storefronts sa buong mundo ang gumagamit ng open-source na ecommere platform na ito. | 2007 | dEMO | Tbc | 58 | OO | |
X-Cart | Isang sikat na PHP shopping cart software, X-Cart ay may maraming mga tampok upang madaling i-customize ang bawat aspeto ng proseso ng pag-checkout. | 2001 | dEMO | LIBRE | 79 | OO | |
Supadupa.me | Pangunahing target ang SupaDupa sa mga malikhaing negosyante, na nagtaguyod ng higit sa 19,000 na mga tindahan. | 2010 | OO | โฌ 8 / buwan | 56 | ||
Sylius | Ang Sylius ay itinayo gamit ang mga open source framework tulad ng Symfony at Doktrina. | 2005 | Tbc | Tbc | 45 | ||
TomatoCart | Isang solusyon sa open-source shopping cart, pinapasimple ng TomatoCart ang buong proseso na ginagawang madali kahit para sa mga first-timer. | 2012 | LIBRE | LIBRE | 66 | OO | |
VirtueMart | Isang kumpletong open-source na solusyon sa ecommerce, ang VirtueMart ay may higit sa 500 mga tampok na magagamit ngayon. | 2005 | LIBRE | LIBRE | 84 | ||
Yola | Gumagamit si Yola ng ibang diskarte, simpleng binubuo nila ang tindahan para sa iyo, pinamamahalaan ang lahat ng mga bug at isyu na magkakasama. | 2007 | HINDI | $ 14.47 / buwan | 84 | ||
IBM WebSphere Commerce | Maayos ang target ng IBM Websphere Commerce, pagkakaroon ng maraming mga plano para sa maliit hanggang sa mas kumplikadong mga negosyo. | 2001 | OO | Tbc | 99 | ||
2Checkout | Isang tanyag na pagpipilian pagdating sa mga pagbabayad sa online, ang 2Checkout ay ginagamit ng higit sa 50,000 mga may-ari ng tindahan. | 2000 | HINDI | Nag-iiba-iba depende sa iyong bansa | 79 | ||
Wazala | Hinahayaan ka ng Wazala na magbenta sa kanilang sariling host na site o upang lumikha ng iyong sariling online na tindahan. | 2010 | OO | $ 16 / buwanang | 58 | ||
AbleCommerce | Ang AbleCommerce ay bumuo ng isang software ng shopping cart para sa maliit hanggang katamtamang mga negosyo na nais ang isang maaasahan at tumutugon na pag-checkout. | 1993 | OO | $ 1,295 | 54 | ||
Actinic | Nag-aalok ang Actinic ng mga cloud-based na solusyon sa ecommerce na nagta-target ng maliit hanggang katamtamang sukat ng mga negosyo. | 2001 | OO | ยฃ 35 + VAT / buwan | 67 | ||
Himpapawidsquare | Ito ay isang all-in-one na platform ng ecommerce na nagbibigay-daan din sa iyo upang ilipat ang iyong mayroon nang tindahan sa kanilang platform. | 2008 | OO | $ 19 / buwan | 42 | ||
Isang tindahan | Ang AShop ay isang kumpletong platform ng ecommerce sa lahat ng kailangan mo upang mailunsad at itaguyod ang iyong tindahan. | 2001 | OO | $ 25 / buwan | 57 | ||
Avactis | Ang Avactis ay isang kilalang solusyon sa ecommerce, na nagbibigay-daan sa iyo upang pumili sa pagitan ng pag-host sa sarili ng iyong tindahan o cloud-host. | 2005 | OO | $ 19.95 / buwan | 54 | ||
Pumatay | Pinapasimple ng Avangate ang buong konsepto ng ecommerce, na tinutulungan ang kanilang mga customer na makakuha ng mas maraming benta at dagdagan ang kanilang paglaki. | 2006 | OO | 3.99% + 0.79 โฌ / sale | 69 | ||
BroadLeaf Commerce | Isang solusyon na bukas na mapagkukunan ng ecommerce, ang Broadleaf ay sinusuportahan ng isang malakas na pamayanan. | 2008 | dEMO | Tbc | 42 | OO | |
Commercev3 | Itinayo para sa tingian sa multi-channel, nag-aalok ang CV3 ng mga solusyon sa ecommerce software at shopping cart. | 2001 | dEMO | Tbc | 51 | ||
CS-Cart | CS-Cart ay isang open-source na PHP/MySQL shopping cart solution na may higit sa 500 feature na available sa ngayon. | 2005 | dEMO | LIBRE | 77 | ||
Salesforce Commerce Cloud | Nag-aalok ang Salesforce Commerce Cloud ng mga katabing solusyon sa ecommerce na nagta-target sa halaga ng tatak at kakayahang kumita. | 2019 | HINDI | Tbc | 69 | ||
Digital River Global Commerce | Naghahatid ang Digital River ng mga solusyon sa ecommerce, marketing at pagbabayad na nag-maximize ng kita at nagbabawas ng gastos. | 1994 | dEMO | Tbc | 74 | ||
eCrater | Ang eCrater ay isang tagabuo ng online store na mayroong sariling pamilihan. | 2004 | LIBRE | LIBRE | 64 | ||
Kintsay | Tinutulungan ka ng kintsay na propesyonal na pamahalaan ang mga pre-order at pasadyang crowdfunding. | 2012 | OO | 2.0% / sale | 37 | ||
FastS spring | Naghahatid ang FastSpring ng kumpletong mga serbisyo sa pagbabayad at subscription kasama ang isang award-wining na serbisyo sa customer. | 2005 | HINDI | 8.9% o 5.9% + $ 0.95 / benta | 69 | ||
FoxyCart | Pinapayagan ka ng FoxyCart na isama ang kanilang software ng shopping cart sa iyong sariling website upang magamit mo ang anumang nais mong platform. | 2007 | OO | $ 15 / buwan + $ 0.15 / sale pagkatapos ng 100 mga transaksyon | 63 | ||
Intershop | Ang Intershop ay isang nagbibigay ng mga solusyon sa omni-channel na may maraming karanasan sa larangan. | 1992 | Tbc | Tbc | 54 | ||
Cart ng Ixxo | Ang IXXO ay maaaring magamit tulad nito, sa Wordpress o sa Joomla, ito ang iyong pinili. | 2002 | OO | $ 295 isang beses | 43 | ||
Jadasite | Ang JadaSite ay isa sa pinakatanyag na open-source platform ng ecommerce sa ngayon. | 2008 | LIBRE | LIBRE | 28 | OO | |
Jimdo | Tinutulungan ka ni Jimdo na magkasama sa isang tindahan sa ilang mga hakbang lamang. Madali at mabisa. | 2007 | OO | LIBRE | 86 | ||
Jooy | Si Jooy ay isang kumpleto at simpleng tagabuo ng tindahan na nagbibigay-daan sa iyo upang mabilis na mailunsad ang iyong tindahan. | 2013 | OO | LIBRE | 23 | ||
Kalio | Ginamit ng higit sa 100 mid-market B2C at B2B retailer, naghahatid ang KalioCommerce ng pinakabagong mga teknolohiya ng ecommerce. | 2011 | HINDI | Tbc | 42 | ||
KonaKart | Ang KonaKart ay isang platform ng Java ecommerce na nangangailangan ng ilang mga kasanayan sa pag-cod. | 2007 | LIBRE | LIBRE | 47 | OO | |
LightCMS | Mahigit 275,000 katao ang gumamit ng malawak na platform ng software na ito upang pagsamahin ang isang online na tindahan. | 1999 | OO | $ 19 / buwan | 63 | ||
Marketlive | Ang MarketLive ay isang kumpletong programa para sa mga solusyon sa ecommerce na omni-channel na nakatuon sa pagtaas ng mga kita at kasiyahan ng customer. | 1995 | HINDI | Tbc | 56 | ||
Miva Merchant | Ang Miva ay niraranggo na $ 100 Bilyon sa mga benta at mayroong dalawang plano: para sa maliliit na negosyo at para sa mga negosyo. | 1997 | OO | $ 79.95 / buwan | 73 | ||
Moonfruit | Nag-aalok ang Moonfruit ng parehong libre at premium na mga serbisyo, lahat ng mga ito ay tumutulong upang lumikha ng isang napasadyang tindahan. | 2000 | LIBRE | ยฃ 3 / buwan | 82 | ||
SparkPay | Idisenyo ang iyong tindahan gamit ang SparkPay (dating Amerika) at pagkatapos ay gamitin ang kanilang iba pang mga tampok upang mapalawak at makakuha ng mga benta. | 2005 | OO | $ 39 / buwan | 46 | ||
Mozu | Ang Mozu ay isang platform ng enterprise na binuo ni Volusion, na nakatuon sa paghahatid ng mga malakas at madaling maunawaan na solusyon para sa lahat ng mga negosyo. | 2013 | dEMO | Tbc | 45 | ||
nopCommerce | Ang nopCommerce ay isang bukas na mapagkukunan na solusyon sa ecommerce na naglalayong karamihan sa maliit hanggang katamtamang mga negosyo. | 2008 | LIBRE | LIBRE | 84 | OO | |
OpenCart | Isang tampok na open-source shopping cart, binabawasan ng OpenCart ang mga hakbang na kailangan mong gawin upang mailunsad ang iyong sariling tindahan sa online. | 2012 | LIBRE | LIBRE | 93 | OO | |
osCMax | Ang osCMax ay isang libreng software ng shopping cart na nangangailangan ng PHP at MySQL. | 2000 | LIBRE | LIBRE | 57 | ||
Komersyo ng OS | Ang osCommerce ay isang bukas na mapagkukunan na solusyon na may 7,000 libreng mga addon na may higit sa 270,000 mga gumagamit. | 2000 | LIBRE | LIBRE | 89 | OO | |
PrestaShop | Ang PrestaShop ay mayroong lahat sa isang lugar kasama ang isang forum na may higit sa 1.7M na mga post upang matulungan ka. | 2007 | LIBRE | LIBRE | 95 | OO | |
ProductCart | Ang ProductCart ay isang kilalang software ng shopping cart na na-optimize ng SEO na nagbibigay-daan sa iyo upang ganap na ipasadya ang iyong tindahan. | 2001 | dEMO | $ 995 isang beses | 56 | ||
Sana Commerce | Nagbibigay ang Sana ng mga solusyon sa B2B para sa Microsoft Dynamics NAV & AX at SAP. | 2008 | dEMO | Tbc | 43 | ||
SearchFit | Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang platform ng ecommerce na ito ay lubos na na-optimize para sa mga search engine. | 2002 | OO | Tbc | 42 | ||
ShopGo | Ginagawang madali ng ShopGo ang pag-set up ng iyong online na tindahan at simulang magbenta, na inaalok ang lahat ng kinakailangan upang magawa ang iyong unang pagbebenta. | 2012 | OO | $ 73.3 / buwan | 34 | ||
Shopping Cart Elite | Ang Cart Cart Elite ay awtomatiko ang buong proseso ng pagbubukas at pamamahala ng isang online na tindahan. | 2009 | OO | $ 99 / buwan | 36 | ||
Shopio | Isang kumpletong platform ng ecommerce, ang Shopio ay may maraming mga tampok na sumasaklaw mula sa tagabuo ng tindahan hanggang sa Google Analytics. | 2008 | OO | $ 19.95 / buwan | 45 | ||
Mamimili | Isang open-source platform ng Java ecommerce, pinapayagan ka ng Shopizer na i-set up ang iyong online na tindahan sa loob lamang ng ilang minuto. | 2010 | LIBRE | LIBRE | 24 | OO | |
Softslate | Ngunit isa pang open-source platform ng ecommerce, ang SoftSlate ay nag-aalok ng lahat ng mga tampok na kailangan ng online na tindahan. | 2004 | dEMO | Tbc | 30 | OO | |
Storenvy | Katulad ng Etsy, ginawang madali ng Storenvy upang lumikha at maglunsad ng iyong sariling ganap na napapasadyang online store. | 2008 | LIBRE | LIBRE | 80 | ||
SureDone | Ang SureDone ay isang iba't ibang solusyon sa ecommerce, na nagbibigay-daan sa iyong i-upload ang iyong mga produkto nang isang beses at ibenta ang mga ito sa mga multi-channel. | 2012 | HINDI | Tbc | 44 | ||
Komersyo ng Tsaa | Isang platform ng ecommerce ng Umbraco, ang Tea Commerce ay isang madaling gamiting all-in-one na platform ng ecommerce, hindi alintana kung nagbebenta ka ng ilang mga produkto o libo-libo. | 2011 | HINDI | โฌ 1,299 / taon | 33 | ||
Kong | Gumagamit si Kong ng isang lubos na tumutugong disenyo na ipinares sa isang madaling maunawaan na interface para sa kumpletong platform ng ecommerce. | 2014 | OO | 1.3% + ยฃ 0.20 / benta | 12 | ||
uCoz | Ang uCoz ay malayang gamitin at mayroong sariling CMS, na ginagawang madali upang mai-draft ang iyong unang online store. | 2005 | LIBRE | LIBRE | 89 | ||
UltraCart | Isa sa pinakalumang kumpletong platform ng ecommerce, ang UltraCart ay idinisenyo para sa maliit hanggang katamtamang mga negosyo. | 1996 | OO | $ 49.95 / buwan | 57 | ||
AllProWebTools.com | Nagbibigay ang AllProWebTools ng maraming mga tool upang madala ang iyong ecommerce store sa susunod na antas, mula sa marketing hanggang sa pagkakaroon ng online. | 2009 | OO | $ 10 / buwan | 42 | ||
Pimcore | Ang Pimcore ay isang malakas na open-source multi-channel at platform ng pamamahala ng pakikipag-ugnayan. | 2009 | LIBRE | LIBRE | 58 | OO | |
ZenCart | Isang beterano sa larangan, ang ZenCart ay isang open-source na software ng shopping cart na sumusuporta sa maraming pera at wika. | 2003 | LIBRE | LIBRE | 91 | OO | |
ZNOde Storefront | Ang kanilang Multifront ecommerce platform ay binuo gamit ang asp.NET bukas na mapagkukunang programa na nagpapahintulot sa maximum na pagpapasadya. | 2003 | OO | Tbc | 36 | ||
Cart66 | Pinapayagan ka ng Cart66 na magbenta ng ganap ng anumang bagay sa kanilang all-in-one na platform ng ecommerce. | 2008 | OO | $ 29.99 / buwan | 48 | ||
Drupal Commerce | Isang bukas na pinagmulan ng lahat-ng-isang platform ng ecommerce, ang Drupal ay hinihimok ng nilalaman at lubos na napapasadyang. | 2008 | LIBRE | LIBRE | 66 | OO | |
GoECart | Kumpletong ecommerce suite ng GoECart, ang GoECart 360 ay makinang na dinisenyo at madaling gamitin. | 2000 | dEMO | $ 1000 / buwan | 45 | ||
IndieMade | Ang IndieMade ay isang kumpletong platform ng ecommerce na naka-target para sa mga tindahan na higit sa malikhaing panig. | 2009 | OO | $ 4.95 / buwan | 46 | ||
Lambat | Ang all-in-one na platform ng ecommerce ay ang nangungunang tool ng ecommerce na omni-channel ng Australia. | 2007 | OO | $ 30 / buwan | 54 | ||
MadeFreshly | Isang medyo bagong manlalaro, ang MadeFreshly ay may isang mas malikhaing diskarte sa ecommerce tulad ng alam natin ito at mukhang mahusay ang trabaho. | 2012 | HINDI | LIBRE | 51 | ||
Moltin | Nag-aalok ang Moltin ng eCommerce API para sa mga developer, kaya ginagawang mas madali ang pagdidisenyo, pagbuo at pagsasama. | 2013 | HINDI | LIBRE | 11 | ||
Selz | Ang Selz ay isang kumpletong platform ng ecommerce na na-optimize para sa mga digital na kalakal din. | 2013 | OO | LIBRE | 50 | ||
Tindahan ng Yahoo | Malayo na ang narating ng Yahoo Stores, kasalukuyang Aabaco at nagbibigay ng lahat ng kailangan mo upang maiayos ang iyong tindahan. | 1997 | HINDI | $ 29 // buwan | 100 | ||
Tictail | Tinutulungan ka ng tagabuo ng tindahan ng Tictail na ilunsad ang iyong tindahan sa loob ng ilang minuto. | 2010 | LIBRE | LIBRE | 55 | ||
Jigoshop | 469,802 mga may-ari ng tindahan ang gumamit ng all-in-one open-source na Wordpress na batay sa ecommerce na CMS. | 2011 | LIBRE | LIBRE | 56 | OO | |
MatalinoBridge | Nag-aalok ang Cleverbridge ng mahusay na mga serbisyo sa ecommerce at subscription. | 2005 | HINDI | Tbc | 50 | ||
CoreCommerce | Ang CoreCommerce ay isang kumpletong tagabuo ng online store na may isang lumalaking komunidad. | 2001 | OO | $ 39.99 / buwan | 54 | ||
Etsy | Ang Etsy ay ang perpektong patutunguhan para sa mga nagbebenta ng mga gawa sa kamay o vintage na bagay. | 2005 | HINDI | ang bawat listahan ay $ 0.20 plus 3.5% / sale | 93 | ||
IceShop | Nag-aalok ang IceShop Magento, Batavi at kanilang sariling mga serbisyo ng IceShop upang mas mahusay na makitungo sa iba't ibang mga pangangailangan sa bawat online store. | 1998 | dEMO | Tbc | 41 | OO | |
AspDotNetStorefront | Pag-target ng maliit sa katamtamang laking negosyo, ang AspDotNetStorefront ay isang napakatalino na tool sa shopping cart. | 1991 | HINDI | Tbc | 75 | ||
Netsuite SuiteCommerce | Ang isang tanyag na cloud-based na software sa pamamahala ng negosyo, ang NetSuite ay ginagamit ng higit sa 24,000 na mga customer. | 1998 | dEMO | Tbc | 75 | ||
Yovigo | Isang tagabuo ng website na nakabatay sa cloud, dinala ni Yovigo ang lahat sa mesa, mula sa pangunahing platform ng tindahan hanggang sa marketing at karanasan sa customer. | 2013 | OO | LIBRE | 17 | ||
E-bubuyog | Ang E-bee ay isang pandaigdigang omni-channel platform ng ecommerce na may isang toneladang mga tampok at mga pagpipilian sa pagpapasadya. | 2012 | dEMO | Tbc | 26 | ||
Lumilipad na Cart | Ang Flying Cart ay isang kumpletong solusyon sa ecommerce na naglalayong streamline ang buong proseso ng pagbubukas ng isang online store. | 2006 | OO | $ 9.99 / buwan | 48 | ||
Goodsie | Naka-target para sa maliliit at katamtamang laki na tingi, ang Goodsie ay isang kumpletong platform ng ecommerce. | 2009 | OO | $ 25 / buwan | 60 | ||
BlueSnap | Ang BlueSnap ay isang pandaigdigang gateway sa pagbabayad na kasalukuyang sumusuporta sa halos 110 mga uri ng pagbabayad sa 180 mga bansa. | 2001 | OO | 2.9% + $ 0.30 / bawat pagbebenta | 58 | ||
HotCakesCommerce | Ang Hotcakes ay isang propesyonal na platform ng ecommerce na may madaling pag-setup at isang napaka-intuitive na interface. | 2013 | OO | $ 80 / buwan | 23 | ||
pagmamalaki | Ang Hybris ay isang malakas na tagapagbigay ng omni-channel ecommerce software na nagtrabaho kasama ang mga pangalan tulad ng Nikon at Samsung. | 1997 | Tbc | Tbc | 63 | ||
Jumpseller | Ang Jumpseller ay isang all-in-one na platform ng ecommerce na nagpapatakbo ng higit sa 10,000 mga tindahan sa buong mundo. | 2009 | OO | $ 19 / buwan | 48 | ||
CubeCart | Ang CubeCart ay isang bukas na mapagkukunan ng solusyon sa shopping cart na kasama ng isang kapaki-pakinabang na komunidad. | 2005 | LIBRE | LIBRE | 84 | OO | |
Mga Kasangkapan sa Turnkey Web | Ang SunShop ay isang kumpletong platform ng ecommerce na nagbibigay sa iyo ng lahat ng kailangan mo upang ilunsad at ibenta. | 2000 | dEMO | $ 19.99 / buwan | 65 | ||
SquirrelCart | Ang SquirrelCart ay isang PHP shopping cart na na-optimize para sa bilis at madaling gamitin. | 2002 | dEMO | $ 169 / buwan | 53 | OO | |
LiveCart | Ang LiveCart ay isang libreng open-source PHP shopping cart software na may daan-daang mga tampok. | 2007 | LIBRE | LIBRE | 42 | OO | |
ShopFactory | Sa pamamagitan ng isang customer base ng higit sa 243,000 mga may-ari ng tindahan, ang Shopfactory ay isang kumpletong solusyon sa ecommerce. | 1995 | OO | $ 39 / buwan | 83 | ||
simplengCart | Ang simpleCart ay isang libreng open-source JavaScript shopping cart na maaaring isama sa iyong mayroon nang website. | 2010 | LIBRE | LIBRE | 42 | OO | |
Vendio | Ang Vendio ay isang malakas na solusyon sa multi-channel na ecommerce na nagta-target sa mas maliit na mga negosyo. | 1998 | OO | $ 24.95 / buwan | 71 | ||
DPD | Ang DPD ay isang napapasadyang at madaling gamitin na ecommerce platform para sa mga digital na kalakal. | 2009 | OO | $ 10 / buwan | 41 | ||
InstanteStore | Ang InstanteStore ay isang all-in-one na platform ng ecommerce na parehong madaling gamitin at ipasadya. | 2001 | OO | $ 19.97 / buwan | 64 | ||
ShopSite | Nag-aalok ang ShopSite ng mga solusyon sa ecommerce para sa maliit hanggang katamtamang sukat ng mga negosyo. | 1996 | dEMO | LIBRE | 71 | ||
ViArt | Gamit ang parehong libre at bayad na mga plano, ang ViArt ay isang all-in-one PHP shopping cart. | 2005 | OO | LIBRE | 59 | OO | |
Nakikita ang Shop | Ang ShopVisible ay isang end-to-end na platform ng ecommerce ng SaaS para sa mga negosyo ng B2C at B2B. | 2006 | dEMO | Tbc | 47 | ||
Kapalaran3 | Ang Fortune3 ay isang tagabuo ng website at solusyon sa platform ng ecommerce na may walang katapusang mga tampok sa pagpapasadya. | 1998 | OO | $ 9.95 / buwan | 63 | ||
ShopTab | Pinapayagan ka ng ShopTab na ibenta ang iyong mga produkto sa Facebook sa madaling paraan. | 2009 | OO | $ 10 / buwan | 40 | ||
InfusionSoft | Nag-aalok ang InfusionSoft ng mga solusyon sa ecommerce para sa mga maliliit na may-ari ng negosyo. | 2001 | dEMO | $ 199 / buwan | 72 | ||
mShopper | Ang mShopper ay isang malakas na mobile ecommerce provider na madaling ilunsad at pamahalaan. | 2005 | dEMO | Tbc | 33 | ||
OXID eSales | Nag-aalok ang OXID eSales ng mga matalinong solusyon sa ecommerce sa higit sa 4,000 mga kliyente. | 2003 | HINDI | Tbc | 78 | ||
Ktools | Ang Ktools ay isang kumpletong platform ng ecommerce na photostore na nagbibigay-daan sa mga may-ari ng tindahan na ibenta ang kanilang digital na trabaho sa online. | 2003 | OO | $ 149 isang beses | 66 | ||
Kooomo | Ang Kooomo ay isang madalas na na-update na platform ng ecommerce ng SaaS, na may mga bagong tampok na inilalabas bawat tatlong linggo. | 2000 | HINDI | Tbc | 1 | ||
Mga PowerStore | Ang Webware, dating PowerStores, ay nag-aalok ng mga tool ng anumang maliit na negosyo na kailangan upang mabilis at mabisang pamahalaan ang isang online store. | 2011 | OO | Tbc | 43 | ||
GoLiveCart | Ang GoLiveCart ay may isang madaling gamiting admin area na nagbibigay-daan sa mga gumagamit na ganap na ipasadya ang kanilang shop. | 2014 | OO | $ 34.95 / buwan | 18 | ||
Kalinawan Ecommerce | Isang ganap na nasusukat, napapasadyang platform ng NET para sa pinagsamang enterprise at B2B eCommerce. | 2012 | dEMO | Tbc | 39 | ||
1AutomationWiz Ecommerce | Ang 1AutomationWiz ay isang all-in-one shopping cart at software ng automation ng merkado, karaniwang lahat ng kailangan mo upang magsimula ng isang online shop. | 2002 | OO | $ 34 / buwan | 53 | ||
Aking Cloud Grocer | Bumuo ng iyong sariling online na supermarket kasama ang My Cloud groser - ito ay awtomatiko, mabilis, at matalino. | 2012 | HINDI | Tbc | 14 | ||
HighWire | Pinapayagan ka ng HighWre na ibenta ang iyong mga produkto sa iyong sariling tindahan, eBay, Facebook, Google at sa mobile. | 2006 | OO | $ 14.95 / buwan | 63 | ||
Wix | Sa pangunahing tagabuo ng isang website, Wix nag-aalok din ng mga serbisyo sa pagbuo ng online store. | 2006 | OO | โฌ 16.17 / buwan | 92 | ||
Mga smoolis | Ang Smoolis ay isang intuitive multilingual tagabuo ng ecommerce store na mayroong mga tumutugong tema at maraming mga kapaki-pakinabang na tampok. | 2014 | OO | $ 8 / buwan | 32 | ||
Easy Digital Downloads | Maaari mo na ngayong madaling ibenta ang digital na mahusay sa online sa tulong ng madaling gamitin na plugin na ito. | 2014 | LIBRE | LIBRE | 49 | ||
Modular Merchant | Isang solusyon sa ecommerce ng negosyo sa lahat ng kailangan mo upang maglunsad ng isang moderno at mapagkumpitensyang tindahan. | 2000 | dEMO | Tbc | 60 | ||
Gumroad | Kung ikaw ay isang tagalikha at nais na ibenta ang iyong mga produkto nang direkta sa iyong mga customer, ang Gumroad ay maaaring eksaktong kailangan mo. | 2012 | HINDI | $ 10 / buwan at 3.5% + 30 ยข bawat singil | 68 | ||
Weebly | Ang isang tagabuo ng website na nag-aalok din ng mga serbisyo sa ecommerce, hihilingin sa iyo ng Weebly na ilunsad ang iyong tindahan ngayon. | 2007 | OO | LIBRE | 96 | ||
ExlCart | Ang ExlCart ay may kasamang lahat ng mga tampok na kailangan mo upang mailunsad at matagumpay na mapamahalaan ang isang online store. | 2014 | dEMO | $ 199 isang beses | 18 | ||
GoDaddy | GoDaddy naglulunsad din at namamahala ng mga online na tindahan, kasama ang paghimok ng trapiko at pagpapalakas ng mga benta. | 1999 | OO | 29.99 / buwan | 95 | ||
Mr Site | Ang Mr Site ay isang drag and drop tagabuo ng website, ang buwanang bayad kasama ang pangalan ng domain at mga gastos sa pagho-host. | 2004 | OO | ยฃ 5 / buwan | 80 | ||
Persollo | Ang Persollo ay idinisenyo para sa mga nais na magbenta ng mga produkto o serbisyo nang direkta sa kanilang mga kliyente. | 2015 | HINDI | 1% bawat transaksyon | 9 | ||
RocketSpark | Ang RocketSpark ay isang tagabuo ng online store na naglalayong mga kliyente na hindi pang-tech. | 2008 | OO | $ 39 / buwan | 32 | ||
Schema | Ang Schema ay isang susunod na henerasyon na platform ng cloud ecommerce, na ginagawang madali upang magbenta ng 0 o 10 milyong mga produkto. | 2015 | HINDI | LIBRE | 6 | ||
PayPro Global | Magbenta ng software online sa PayPro Global, binibigyan ka nila ng lahat ng kailangan mo upang magawa ito. | 2006 | HINDI | 4.9% + 1 $ bawat transaksyon | 53 | ||
FlickRocket | Isang cloud based ecommerce platform, nakatuon ang FlickRocket sa ligtas na pamamahagi ng digital na nilalaman. | 2010 | HINDI | ang mga bayarin sa transaksyon ay nag-iiba depende sa nilalaman na iyong ibinebenta | 45 | ||
Mga Template ng Ecommerce | Shopping cart software para sa mga template ng Frontpage, Dreamweaver, Expression Web, CSS at GoLive. | 2002 | dEMO | $ 229.00 isang beses | 62 | ||
ShopRocket | Pinapayagan ng ShopRocket ang kumpletong kalayaan sa disenyo sa gayon at kasalukuyan itong ginagamit ng 8,571 na nagbebenta sa 54 na mga bansa. | 2013 | dEMO | 2% bawat transaksyon | 30 | ||
SnipCart | Pinapagana ang 4000+ mga e-commerce site, pinapayagan ka ng SnipCart na gawing isang malakas na tindahan ng ecommerce ang anumang website. | 2013 | dEMO | 2% bawat transaksyon + bayad sa gateway sa pagbabayad | 35 | ||
Kentico | Nag-aalok ang Kentico ng pagsasama sa mga third-party ERP, CRM, at gateway ng pagbabayad at mayroon ding buong pagsasama sa kanilang tool sa Online Marketing. | 2004 | dEMO | $ 3,499 | 69 | ||
k-eCommerce | Nag-aalok ng Microsoft Dynamics, isang negosyo sa SAP, at pagsasama ng ERP, ang k-eCommerce ay naka-target patungo sa mga negosyo. | 1999 | dEMO | Tbc | 51 | ||
